Phone Price Changes in Bangladesh: 26 Oct – 1 November 2026
By MobileBazar Team ·
Between 26 Oct – 1 November 2026, 53 phones changed price in Bangladesh: 20 price cuts and 33 increases. MobileBazar records every phone’s official and unofficial price every day, so these are the changes we saw in the market, not announcements.
Price drops
| Phone | Price | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone Duo | Unofficial | ৳4,16,000 | ৳3,16,000 | ▼ ৳1,00,000 |
| Oppo Find X9s | Unofficial | ৳1,00,000 | ৳85,000 | ▼ ৳15,000 |
| Apple iPhone 18 Pro | Unofficial | ৳1,81,000 | ৳1,76,000 | ▼ ৳5,000 |
| Oppo Reno15 Pro Mini | Unofficial | ৳71,000 | ৳66,000 | ▼ ৳5,000 |
| Honor Magic V5 | Unofficial | ৳1,63,000 | ৳1,60,000 | ▼ ৳3,000 |
| Apple iPhone 17 Pro | Unofficial | ৳1,58,000 | ৳1,55,500 | ▼ ৳2,500 |
| Xiaomi Redmi 15c | Unofficial | ৳20,990 | ৳18,799 | ▼ ৳2,191 |
| iQOO Z11 | Unofficial | ৳42,500 | ৳40,499 | ▼ ৳2,001 |
| iQOO 16 | Unofficial | ৳1,30,000 | ৳1,28,000 | ▼ ৳2,000 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Unofficial | ৳1,70,000 | ৳1,68,500 | ▼ ৳1,500 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | Unofficial | ৳2,06,000 | ৳2,05,000 | ▼ ৳1,000 |
| Realme P4 | Unofficial | ৳39,000 | ৳38,000 | ▼ ৳1,000 |
| Meizu Lucky 08 | Unofficial | ৳26,000 | ৳25,000 | ▼ ৳1,000 |
| Honor Choice T10 | Unofficial | ৳16,000 | ৳15,000 | ▼ ৳1,000 |
| Vivo S2 | Unofficial | ৳43,500 | ৳43,000 | ▼ ৳500 |
| Realme GT8 | Unofficial | ৳63,500 | ৳63,000 | ▼ ৳500 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Unofficial | ৳68,500 | ৳68,000 | ▼ ৳500 |
| Realme GT 7 | Unofficial | ৳66,500 | ৳66,000 | ▼ ৳500 |
| Meizu Note 22 4G | Unofficial | ৳20,000 | ৳19,500 | ▼ ৳500 |
| Samsung Galaxy S25 FE | Unofficial | ৳61,490 | ৳60,999 | ▼ ৳491 |
Price increases
| Phone | Price | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| Oppo Find X9 Pro | Unofficial | ৳94,990 | ৳1,30,500 | ▲ ৳35,510 |
| Oppo Find X9 | Unofficial | ৳84,990 | ৳1,09,000 | ▲ ৳24,010 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | Unofficial | ৳30,990 | ৳42,500 | ▲ ৳11,510 |
| Vivo X300 Pro | Unofficial | ৳99,990 | ৳1,10,000 | ▲ ৳10,010 |
| Nothing Phone (3a) Pro | Unofficial | ৳39,990 | ৳50,000 | ▲ ৳10,010 |
| Oppo Reno14 | Unofficial | ৳45,990 | ৳53,000 | ▲ ৳7,010 |
| Vivo T5 Pro | Unofficial | ৳38,500 | ৳43,500 | ▲ ৳5,000 |
| Honor 600 Lite | Official | ৳44,999 | ৳49,999 | ▲ ৳5,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 | Unofficial | ৳18,990 | ৳23,500 | ▲ ৳4,510 |
| Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro | Unofficial | ৳44,490 | ৳48,000 | ▲ ৳3,510 |
| Vivo Y31 | Unofficial | ৳21,500 | ৳25,000 | ▲ ৳3,500 |
| Honor 600 Pro | Unofficial | ৳80,000 | ৳83,000 | ▲ ৳3,000 |
| Vivo V70 FE (India) | Unofficial | ৳43,000 | ৳46,000 | ▲ ৳3,000 |
| Vivo S50 Pro Mini | Unofficial | ৳63,000 | ৳66,000 | ▲ ৳3,000 |
| Realme GT 7 Pro | Unofficial | ৳72,000 | ৳75,000 | ▲ ৳3,000 |
| Samsung Galaxy A57 | Unofficial | ৳44,890 | ৳47,500 | ▲ ৳2,610 |
| Samsung Galaxy A26 | Unofficial | ৳29,990 | ৳32,500 | ▲ ৳2,510 |
| Xiaomi 17T | Unofficial | ৳61,500 | ৳64,000 | ▲ ৳2,500 |
| Realme C100i | Official | ৳17,999 | ৳19,999 | ▲ ৳2,000 |
| Honor X5c Plus | Official | ৳18,499 | ৳20,499 | ▲ ৳2,000 |
| Nothing Phone (3a) Lite | Unofficial | ৳36,500 | ৳38,500 | ▲ ৳2,000 |
| Samsung Galaxy A37 | Unofficial | ৳35,990 | ৳37,199 | ▲ ৳1,209 |
| Honor X5c | Official | ৳16,999 | ৳17,999 | ▲ ৳1,000 |
| Samsung Galaxy A07 5G | Unofficial | ৳27,000 | ৳28,000 | ▲ ৳1,000 |
| Oppo Reno15 Pro (India) | Unofficial | ৳65,000 | ৳66,000 | ▲ ৳1,000 |
| Motorola Signature | Unofficial | ৳73,500 | ৳74,500 | ▲ ৳1,000 |
| Nothing CMF Phone 2 Pro | Unofficial | ৳35,500 | ৳36,500 | ▲ ৳1,000 |
| iQOO Z10x | Unofficial | ৳26,000 | ৳27,000 | ▲ ৳1,000 |
| Realme Narzo 70x | Unofficial | ৳18,490 | ৳19,490 | ▲ ৳1,000 |
| Honor 600 | Unofficial | ৳58,000 | ৳58,500 | ▲ ৳500 |
| Realme GT 7T | Unofficial | ৳49,000 | ৳49,500 | ▲ ৳500 |
| Xiaomi Poco M7 | Unofficial | ৳22,500 | ৳23,000 | ▲ ৳500 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus | Unofficial | ৳40,490 | ৳40,499 | ▲ ৳9 |
Official prices are the brands’ own; unofficial prices come from shops. Every phone’s page shows its full price history. Prices checked daily; this week’s report covers 26 October 2026 to 1 November 2026.